vrijdag 23 oktober Hulst
  1. Home
  2. Hulst
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Nieuwbouwwoningen
Wonen Statistieken · Gemeente

Nieuwbouwwoningen in Hulst

1995 – 2024 · 30 waarden 6 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2024

Nieuwbouwwoningen, 1995 – 2024 aantal
+17% sinds 2014

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2024

Vergeleken met Nieuwbouwwoningen · aantal
Hulst 112
Zeeland 1.545
Nederland 68.966

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Hulst · 1995 – 2024
Laatste waarde 112 · 2024
Eerste waarde 162 · 1995
Hoogste 356 · 2000
Laagste 0 · 1999
Gemiddelde verandering −1,3% per jaar gemiddeld
Waarden 30

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2024

JaarHulstVerandering ZeelandNederland
2024 112 +78% 1.545 68.966
2023 63 −21% 1.924 73.569
2022 80 +51% 1.565 74.070
2021 53 −42% 1.281 71.221
2020 91 −22% 1.542 69.985
2019 116 −7,9% 1.369 71.548
2018 126 +80% 1.251 66.585
2017 70 −20% 1.163 62.982
2016 87 −25% 1.073 54.849
2015 116 +21% 989 48.381
2014 96 +10% 857 45.170
2013 87 +156% 866 49.311
2012 34 −67% 1.145 48.668
2011 103 +115% 1.251 57.703
2010 48 −35% 954 55.999
2009 74 +4,2% 1.488 82.932
2008 71 −24% 1.570 78.882
2007 94 −23% 1.489 80.193
2006 122 −41% 1.686 72.382
2005 208 +49% 1.676 67.016
2004 140 +82% 1.485 65.314
2003 77 +28% 1.031 59.629
2002 60 −48% 1.303 66.704
2001 116 −67% 1.343 72.958
2000 356 1.845 70.650
1999 0 −100% 1.635 78.625
1998 66 −49% 2.044 90.516
1997 129 +33% 1.855 92.315
1996 97 −40% 1.784 88.934
1995 162 2.253 93.836

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2024

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2016 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedNieuwbouwwoningen
1 Goes 196
2 Middelburg 132
3 Tholen 103
4 Hulst 87
5 Terneuzen 81
6 Veere 62
7 Kapelle 51
8 Sluis 42
9 Vlissingen 23

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016

Wat het betekent

Hoeveel nieuwe woningen in het jaar zijn opgeleverd.

Hoe het wordt berekend

In het jaar opgeleverde, bewoonbare woningen, volgens de bouwstatistiek.