vrijdag 23 oktober Middelburg
  1. Home
  2. Middelburg
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Middelburg

1997 – 2025 · 29 waarden 6 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Middelburg · Zeeland · Zeeland · Nederland
+78% sinds 2015
Middelburg Zeeland Zeeland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Middelburg
€ 306K
Zeeland
€ 332K
Zeeland
€ 319K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Middelburg · 1997 – 2025
Laatste waarde € 306.000 · 2025
Eerste waarde € 71.000 · 1997
Hoogste € 306.000 · 2025
Laagste € 71.000 · 1997
Gemiddelde verandering +5,4% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarMiddelburgVerandering ZeelandZeelandNederland
2025 € 306.000 +6,2% € 332K € 319K € 398K
2024 € 288.000 +11% € 315K € 304K € 378K
2023 € 259.000 +12% € 289K € 281K € 368K
2022 € 231.000 +8,5% € 255K € 248K € 317K
2021 € 213.000 +6,5% € 234K € 228K € 290K
2020 € 200.000 +5,8% € 220K € 215K € 271K
2019 € 189.000 +4,4% € 210K € 205K € 250K
2018 € 181.000 +2,3% € 200K € 194K € 230K
2017 € 177.000 +2,9% € 196K € 190K € 217K
2016 € 172.000 ±0,0% € 192K € 186K € 208K
2015 € 172.000 −2,8% € 192K € 185K € 206K
2014 € 177.000 −3,8% € 195K € 188K € 211K
2013 € 184.000 −2,1% € 203K € 194K € 223K
2012 € 188.000 +6,8% € 209K € 198K € 232K
2011 € 176.000 −1,1% € 208K € 198K € 236K
2010 € 178.000 ±0,0% € 211K € 200K € 242K
2009 € 178.000 +3,5% € 210K € 199K € 241K
2008 € 172.000 +6,8% € 205K € 194K € 232K
2007 € 161.000 +18% € 191K € 181K € 216K
2006 € 137.000 ±0,0% € 167K € 159K € 201K
2005 € 137.000 +32% € 166K € 158K € 200K
2004 € 104.000 ±0,0% € 109K € 103K € 134K
2003 € 104.000 +1,0% € 108K € 102K € 133K
2002 € 103.000 +1,0% € 108K € 102K € 132K
2001 € 102.000 +42% € 108K € 101K € 131K
2000 € 72.000 ±0,0% € 76.000 € 72.000 € 80.000
1999 € 72.000 ±0,0% € 76.000 € 72.000 € 80.000
1998 € 72.000 +1,4% € 76.000 € 71.000 € 79.000
1997 € 71.000 € 76.000 € 71.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2015 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
9 Vlissingen € 148K
8 Terneuzen € 157K
7 Middelburg € 172K
6 Hulst € 181K
5 Tholen € 183K
4 Sluis € 183K
3 Goes € 197K
2 Kapelle € 219K
1 Veere € 258K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.