vrijdag 23 oktober Tholen
  1. Home
  2. Tholen
  3. Statistieken
  4. Bevolking
  5. Huishoudens
Bevolking Statistieken · Gemeente

Huishoudens in Tholen

1995 – 2025 · 31 waarden 7 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Huishoudens, 1995 – 2025 aantal
+9,6% sinds 2015

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Vergeleken met Huishoudens · aantal
Tholen 11.195
Zeeland 183K
Nederland 8,4 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Tholen · 1995 – 2025
Laatste waarde 11.195 · 2025
Eerste waarde 8.493 · 1995
Hoogste 11.195 · 2025
Laagste 8.493 · 1995
Gemiddelde verandering +0,9% per jaar gemiddeld
Waarden 31

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2025

JaarTholenVerandering ZeelandNederland
2025 11.195 +0,8% 183K 8,4 mln.
2024 11.101 +0,4% 182K 8,4 mln.
2023 11.054 +2,1% 181K 8,3 mln.
2022 10.823 +1,4% 179K 8,1 mln.
2021 10.677 +1,7% 177K 8 mln.
2020 10.503 +0,6% 176K 8 mln.
2019 10.441 +0,8% 175K 7,9 mln.
2018 10.363 +0,7% 174K 7,9 mln.
2017 10.296 +0,6% 173K 7,8 mln.
2016 10.236 +0,2% 172K 7,7 mln.
2015 10.212 +0,7% 171K 7,7 mln.
2014 10.143 +0,1% 171K 7,6 mln.
2013 10.134 +0,5% 171K 7,6 mln.
2012 10.082 +0,2% 170K 7,5 mln.
2011 10.057 +0,7% 169K 7,4 mln.
2010 9.991 +0,6% 168K 7,4 mln.
2009 9.927 +1,4% 166K 7,3 mln.
2008 9.792 +1,0% 166K 7,2 mln.
2007 9.693 +1,6% 165K 7,2 mln.
2006 9.541 +1,4% 164K 7,1 mln.
2005 9.408 +1,5% 162K 7,1 mln.
2004 9.272 +1,7% 161K 7 mln.
2003 9.120 +0,6% 160K 7 mln.
2002 9.063 +0,8% 159K 6,9 mln.
2001 8.990 +0,5% 157K 6,9 mln.
2000 8.943 +0,5% 155K 6,8 mln.
1999 8.898 +0,9% 154K 6,7 mln.
1998 8.822 +1,2% 153K 6,7 mln.
1997 8.718 +1,0% 151K 6,6 mln.
1996 8.635 +1,7% 150K 6,5 mln.
1995 8.493 148K 6,5 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2019 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedHuishoudens
9 Kapelle 5.239
8 Veere 9.406
7 Tholen 10.441
6 Sluis 11.339
5 Hulst 12.593
4 Goes 17.496
3 Vlissingen 22.394
2 Middelburg 22.966
1 Terneuzen 25.643

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019

Wat het betekent

Het aantal particuliere huishoudens.

Hoe het wordt berekend

Bewoonde woningen of geregistreerde huishoudens; een huishouden is iedereen die samen in één woning woont.